民生價格公示表2021年第37期-高港區部分超市主副食品零售價格監測行情
發布日期:2021-09-14 發布人員:
發改委
高港區部分超市主副食品零售價格監測行情 | ||||||
監測日期: 2021 年 9 月 14 日 | ||||||
序號 | 商品名稱 | 規格 | 計價單位 | 大潤發超市 | 大德福超市 | 吉麥盛超市 |
一、糧食類 | ||||||
1 | 蘇北大米(普通散裝蘇北大米) | 二級 | 元/500g | 2.09 | 1.99 | 1.99 |
2 | 蘇北大米(精品散裝蘇北大米) | 三級 | 元/500g | 無 | 無 | 2.80 |
3 | 東北大米(普通散裝東北大米) | 二級 | 元/500g | 2.18 | 無 | 無 |
4 | 東北大米(精品散裝東北大米) | 三級 | 元/500g | 無 | 3.60 | 4.90 |
5 | 早秈米(普通) | 標一 | 元/500g | 無 | 無 | 2.80 |
6 | 晚秈米(普通) | 標一 | 元/500g | 2.20 | 無 | 1.99 |
7 | 金龍魚原香稻米(袋裝大米) | 5kg袋裝 | 元/袋 | 95.00 | 88.00 | 95.00 |
8 | 金龍魚清香稻米(袋裝大米) | 10kg袋裝 | 元/袋 | 83.90 | 82.00 | 82.00 |
9 | 福臨門東北優質大米(袋裝東北大米) | 10kg袋裝 | 元/袋 | 67.80 | 72.90 | 78.00 |
10 | 福臨門東北優質香米(袋裝東北大米) | 5kg袋裝 | 元/袋 | 38.90 | 39.00 | 39.90 |
11 | 五湖東北大米(袋裝東北大米) | 10kg袋裝 | 元/袋 | 66.20 | 62.00 | 66.00 |
12 | 黑米(普通散裝黑米) | 散裝 | 元/500g | 7.80 | 4.60 | 4.60 |
13 | 糯米(普通散裝糯米) | 散裝 | 元/500g | 2.88 | 3.29 | 2.98 |
14 | 面粉(普通散裝面粉) | 標準粉 | 元/500g | 無 | 2.08 | 2.09 |
15 | 面粉(精品散裝面粉) | 特等粉 | 元/500g | 4.54 | 無 | 無 |
16 | 玉米粉(普通散裝玉米粉) | 精制 | 元/500g | 3.95 | 2.19 | 2.48 |
17 | 黃豆(普通散裝黃豆) | 散裝三等 | 元/500g | 5.70 | 4.80 | 4.80 |
18 | 紅小豆(普通散裝紅小豆) | 散裝中等 | 元/500g | 16.60 | 8.80 | 10.90 |
19 | 綠豆(普通散裝綠豆) | 散裝中等 | 元/500g | 6.98 | 5.50 | 5.99 |
二、食用油類 | ||||||
20 | 魯花5S一級壓榨花生油 | 5L | 元/桶 | 149.90 | 158.00 | 173.90 |
21 | 魯花壓榨特香菜籽油 | 5L | 元/瓶 | 89.90 | 109.50 | 109.90 |
22 | 金龍魚調和油(第二代) | 5L | 元/桶 | 69.20 | 無 | 69.90 |
23 | 金龍魚黃金比例食用調和油(非轉基因) | 5L | 元/桶 | 65.70 | 69.90 | 79.90 |
24 | 金龍魚一級大豆油 | 5L | 元/桶 | 53.90 | 48.90 | 56.90 |
25 | 金龍魚橄欖食用調和油 | 5L | 元/桶 | 128.00 | 135.00 | 129.00 |
26 | 金龍魚特香純正花生油 | 5L | 元/桶 | 109.00 | 119.90 | 113.50 |
27 | 金龍魚維AE一級大豆油 | 5L | 元/桶 | 53.90 | 無 | 57.50 |
28 | 金龍魚一級菜籽油 | 5L | 元/桶 | 46.90 | 66.90 | 66.90 |
29 | 金龍魚玉米胚芽油 | 5L | 元/桶 | 69.90 | 76.90 | 79.90 |
30 | 金龍魚外婆鄉小榨菜籽油 | 5升 | 元/桶 | 97.90 | 99.90 | 109.90 |
31 | 金龍魚AE純香菜籽油 | 5升 | 元/桶 | 79.90 | 77.90 | 69.90 |
32 | 福臨門一級大豆油 | 5L | 元/桶 | 49.90 | 47.90 | 52.90 |
33 | 福臨門天然谷物調和油 | 5L | 元/桶 | 69.90 | 71.00 | 71.50 |
34 | 福臨門玉米胚芽油 | 5L | 元/桶 | 82.90 | 59.80 | |
35 | 歐麗薇蘭特級初榨橄欖油 | 750ml | 元/瓶 | 94.50 | 103.90 | 109.00 |
36 | 歐麗薇蘭橄欖油 | 1.6L | 元/瓶 | 118.00 | 無 | 117.00 |
三、調味品類 | ||||||
37 | 海天草菇老抽 | 瓶裝 | 元/1900ml瓶 | 26.10 | 25.90 | 25.90 |
38 | 海天威極生抽王 | 瓶裝 | 元/500ml瓶 | 6.70 | 無 | 6.00 |
39 | 海天黃豆醬油 | 袋裝 | 元/350ml袋 | 無 | 無 | 無 |
40 | 恒順鎮江香醋(K型) | 瓶裝 | 元/550ml瓶 | 9.60 | 9.50 | 6.90 |
41 | 恒順陳醋 | 瓶裝 | 元/500ml瓶 | 8.50 | 7.20 | 6.90 |
42 | 淮牌海藻碘鹽 | 袋裝 | 元/320g袋 | 無 | 無 | 2.70 |
43 | 淮牌雪花鹽 | 袋裝 | 元/250g袋 | 1 | 無 | 1.40 |
44 | 淮牌海藻碘低鈉鹽 | 袋裝 | 元/400g袋 | 無 | 3.2 | 3.20 |
45 | 紅五星黑芝麻油 | 瓶裝 | 元/448ml瓶 | 69.8 | 無 | 無 |
46 | 太太樂天天旺雞精 | 當地主銷 | 元/454g袋 | 13.7 | 13.9 | 16.90 |
47 | 太太樂味精 | 當地主銷 | 元/400g袋 | 無 | 18 | 18.00 |
48 | 蓮花99%味精 | 袋裝 | 元/400g袋 | 無 | 9.8 | 10.00 |
49 | 佛手80%味精 | 袋裝 | 元/500g | 無 | 無 | 10.80 |
50 | 玉堂白砂糖 | 袋裝 | 元/1000g | 10.6 | 無 | 無 |
51 | 玉堂白砂糖 | 袋裝 | 元/500g | 4.9 | 無 | 無 |
52 | 甘汁園優質白砂糖 | 袋裝 | 元/500g | 無 | 無 | 15.50 |
53 | 玉堂綿白糖 | 袋裝 | 元/1000g | 12.8 | 無 | 無 |
54 | 甘汁園綿白糖 | 袋裝 | 元/500g | 9.9 | 無 | 15.80 |
55 | 甘汁園姜汁紅糖 | 袋裝 | 元/350g | 7 | 8.5 | 15.80 |
56 | 老才臣料酒 | 方瓶裝 | 元/500ml | 4.9 | 6.5 | 4.90 |
57 | 老才臣料酒 | 圓瓶裝 | 元/500ml | 4.5 | 無 | 4.90 |
四、飲料類 | ||||||
58 | 王老吉涼茶 | 聽裝310mL | 元/聽 | 3.58 | 無 | 3.50 |
59 | 加多寶涼茶 | 聽裝310mL | 元/聽 | 3.41 | 3.5 | 3.50 |
60 | 康師傅冰紅茶 | 瓶裝1L | 元/瓶 | 4.2 | 4 | 4.00 |
61 | 特種兵生榨椰子汁 | 瓶裝1L | 元/瓶 | 14.2 | 無 | 13.90 |
62 | 樂百氏脈動維生素飲料 | 瓶裝600ml(青檸) | 元/瓶 | 4.1 | 無 | 4.50 |
63 | 雪碧汽水 | 聽裝330mL | 元/聽 | 2.9 | 2.5 | 2.20 |
64 | 可口可樂汽水 | 瓶裝2.5L | 元/瓶 | 3.4 | 無 | 7.30 |
65 | 康師傅飲用水 | 瓶裝550ml | 元/瓶 | 0.87 | 無 | 1.00 |
五、牛奶類 | ||||||
66 | 多美滋精確盈養 | 三段幼兒配方 | 元/900g聽裝 | 無 | 無 | 無 |
67 | 貝因美-冠軍寶貝俱樂部 | 三段幼兒配方 | 元/908g聽裝 | 153 | 無 | 無 |
68 | 雀巢超級能恩 | 三段幼兒配方 | 元/800g聽裝 | 315 | 無 | 365.00 |
69 | 合生元超級呵護 | 三段幼兒配方 | 元/900g聽裝 | 444 | 無 | 無 |
70 | 伊利金裝 | 三段幼兒配方 | 元/900g聽裝 | 153 | 無 | 165.00 |
71 | 雅培幼兒喜康力 | 三段幼兒配方 | 元/900g聽裝 | 184 | 無 | 無 |
72 | 惠氏幼兒樂 | 三段幼兒配方 | 元/900g聽裝 | 184 | 無 | 無 |
73 | 光明鮮牛奶 | 屋型500ml | 元/盒 | 無 | 無 | 無 |
74 | 光明風味酸牛奶(原味) | 980g | 元/盒 | 14.4 | 無 | 14.90 |
75 | 衛崗酸牛奶 | 950ml | 元/盒 | 無 | 無 | 13.90 |
六、煙酒類 | ||||||
76 | 五糧液 | 52度新品 | 元/瓶 | 1399 | 1198 | 1198.00 |
77 | 茅臺 | 53度飛天 | 元/瓶 | 3280 | 3588.00 | |
78 | 海之藍 | 42度 | 元/瓶 | 138 | 129 | 138.00 |
79 | 天之藍 | 42度480ml | 元/瓶 | 318 | 298 | 319.00 |
82 | 雪花清爽啤酒 | 330ml | 元/瓶 | 2.82 | 2.5 | 2.50 |
85 | 蘇煙 | 軟包裝 | 元/包 | 45 | 45 | 45.00 |
86 | 中華香煙 | 軟包裝 | 元/包 | 70 | 67 | 67.00 |
注:本欄目所公布的價格行情由泰州市高港區發改委價格監測科提供,只反映市場價格水平,供廣大市民購買時參考,更多價格行情請登錄泰州市高港區人民政府網站查閱。 |