經審議,我局擬對1個建設項目環評報告作出批復決定。為保證此次審議工作的嚴肅性和公正性,根據《泰州市建設項目環境影響評價文件審批操作規程》第十三條之規定,現將該建設項目的基本情況予以公示。
公示期為2021年9月1日-2021年9月8日(5個工作日)
電話:0523-86960216
通信地址:泰州市高港區行政審批局
聯系人:泰州市高港區行政審批局投資管理科
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條之規定,自公示起五日內申請人、利害關系人可對以下擬作出的建設項目環評報告表審批意見決定要求聽證。
項目名稱 | 國家能源集團泰州發電有限公司化學制水系統擴容技術改造項目 |
建設地點 | 泰州市高港區永安洲鎮福沙村 |
建設單位 | 國家能源集團泰州發電有限公司 |
環評機構 | 江蘇易測環境科技有限公司 |
建設項目概況 | 國家能源集團泰州發電有限公司利用公司原有空地,用地面積0.46公頃(建筑物用地0.2136公頃,室外設施用地0.2464公頃),擬新建一棟占地2016平方米,建筑面積2730平方米的化學水處理車間和一棟占地120平方米,建筑面積120平方米的綜合泵房,擬擴建2×300m3/h原水預處理系統+2×150m3/h鍋爐補給水處理系統,配備原水升壓泵、超濾進水泵、超濾產水泵等主要設備共計約98臺,在化學水處理車間外布置污泥沉淀池,空擦濾池,反應沉淀池,清水池,超濾水箱,一級反滲透水箱,二級反滲透水箱除鹽水箱,羅茨風機,壓縮空氣儲罐等共計約18個,主要從事制備除鹽水,項目建成后,年產量約130萬噸。該項目于2019年11月12日取得泰州高港區行政審批局備案,備案號:泰高行審備〔2019〕225號。 |
主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 | (1)廢氣:項目鹽酸儲罐大呼吸、小呼吸中產生的氯化氫經水吸收處理后無組織排放,滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表3中氯化氫無組織排放監控濃度限值。 (2)廢水:建設項目不新增勞動定員,不新增生活污水排放量;污泥沉淀池排泥水約10t/h、化學清洗水約1.25t/h,排至電廠現有廢水處理系統一處理,處理達標后回用于生產;反滲透濃水100t/h由反滲透濃水回收水池收集,輸送至工業回用水池供給脫硫系統,作為工藝補充水,實現水資源充分利用,不會對地表水環境造成不良影響。 (3)噪聲:本項目噪聲源經隔聲、減振措施處理后對周圍聲環境的影響較小,廠界噪聲能滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準要求。 (4)固體廢物:項目運營期產生的固廢主要有原水預處理污泥、廢超濾膜、廢反滲透膜、廢EDI膜塊,其中原水預處理污泥為一般固廢,依托現有工程處理污泥脫水系統處理,污泥經脫水后運到廠區內煤場,和煤堆中的煤一起燃燒;廢超濾膜、廢反滲透膜和廢EDI膜塊為一般固廢,由相關物資單位回收處理。在采取上述分類處理處置措施后,項目固廢“零排放”,不會對周圍環境產生不良影響。 |
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?