根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,經審議,我局擬對1個建設項目環評報告作出批復決定。為保證此次審議工作的嚴肅性和公正性,根據《泰州市建設項目環境影響評價文件審批操作規程》第十三條之規定,現將該建設項目的基本情況予以公示。
公示期為2021年10月21日-2021年10月28日(5個工作日)。
電話:0523-86960216
聯系地址:泰州市藥城大道809號CMC政務中心
聯系人:泰州醫藥高新區(高港區)行政審批局
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條之規定,自公示起五日內申請人、利害關系人可對以下擬作出的建設項目環評報告表審批意見決定要求聽證。
一、江蘇默樂生物科技股份有限公司醫療器械生產研發基地建設項目
項目名稱 | 醫療器械生產研發基地建設項目 |
建設地點 | 泰州醫藥高新技術產業園區南官河西路西側、南塘路北側 |
建設單位 | 江蘇默樂生物科技股份有限公司 |
環評機構 | 蘇州品潤環境評價有限公司 |
建設項目概況 | 江蘇默樂生物科技股份有限公司擬投資53386.23萬元,在泰州醫藥高新技術產業園區南官河西路西側、南塘路北側征用工業用地23643m2建設醫療器械生產研發基地建設項目。項目建成后形成年產免疫診斷試劑100萬人份、分子診斷試劑500萬人份、樣本處理試劑3000萬人份、POCT試劑1000萬人份的生產能力。 |
主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 | 廢氣:項目運營期樣本處理試劑稱量和配液過程產生的非甲烷總烴經“水噴淋+活性炭吸附”裝置進行處理后通過25m高1#排氣筒排放;污水處理站廢氣(氨、硫化氫)和危廢暫存間非甲烷總烴經“水噴淋+活性炭吸附”裝置進行處理后通過15m高2#排氣筒排放。 廢水:項目運營期產生的廢水經自設污水處理站預處理達接管標準后排入園區污水管網進凱發新泉水務泰州有限公司集中處理達《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A標準,可實現達標排放。 噪聲:項目運營期噪聲主要來源于各生產設備、公輔設施運行噪聲,工作時聲級在80-90dB(A)之間,通過采取選購低噪聲設備、設置隔聲門窗等防治措施后,廠界噪聲能達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求,可實現達標排放。 固體廢物:項目運營期產生的附著有毒有害物料的廢包裝材料、檢驗廢一次性耗材、檢驗廢液、不合格品、含抗原和抗體邊角料、污水處理污泥、廢活性炭、廢潤滑油屬于危險廢物,委托有資質的危廢處置單位處置;產生的普通廢包裝材料、普通邊角料由綜合利用單位定期運走,廢過濾器、純水制備廢棄物委托有處置能力的一般固廢處置單位處置,產生的生活垃圾由環衛部門統一收集處理。 |
二、泰州市邁迪頂峰醫療科技有限公司心血管高端醫療器械生產項目
項目名稱 | 心血管高端醫療器械生產項目 |
建設地點 | 泰州醫藥高新區秀水路22號10幢 |
建設單位 | 泰州市邁迪頂峰醫療科技有限公司 |
環評機構 | 江蘇易測環境科技有限公司 |
建設項目概況 | 泰州市邁迪頂峰醫療科技有限公司租用泰州醫藥高新區秀水路22號10幢7772.74平方米從事心血管高端醫療器械生產,預計形成年產一次性使用無菌雙極射頻消融鉗20000套、一次性使用無菌夾子裝置20000把、無菌鈦夾240000個、一次性使用無菌軟組織剝離器5000套、一次性使用無菌雙極射頻消融筆25000套的生產能力。 |
主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 | 廢氣:項目焊接廢氣經焊錫焊接煙塵凈化器處理后車間內無組織排放;檢測工序和危廢倉庫內產生的廢氣通過負壓收集后,經二級改性活性炭吸附裝置處理,最后通過1#排氣筒23m高空排放。 廢水:項目生活污水經化糞池預處理后與生產廢水一并接管至凱發新泉水務(泰州)有限公司處理,尾水達《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A標準后經趙泰支港排入長江。 噪聲:項目通過采取優選低噪聲設備,采取減振、隔聲等措施,及時維護保養,定期檢修等降噪措施,廠界噪聲能滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準。項目建成后對廠界周圍環境噪聲的影響值較小。 固體廢物:項目運營期產生的廢料、無紡布、不合格品、廢包裝材料、純水制備廢棄物、廢濾芯、廢氣處置裝置廢棄物出售給專門的單位回收利用;檢測廢液、含化學試劑的廢容器、廢活性炭委托有資質單位進行處置;生活垃圾由環衛部門統一清運。 |
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?