索 引 號 | 469105117/2021-03776 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 高港區供銷總社 | 發文日期 | 2021-01-21 |
文 號 | 時 效 |
一、總體情況
2020年,區供銷合作總社認真學習貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,深入推進政府信息公開工作。
(一)工作開展情況
1.領導重視。為確保政務信息公開工作落到實處,及時調整了政務信息公開工作領導小組,明確工作職責及分工,明確專人負責政府信息公開的日常工作。形成“主要領導親自抓,分管領導具體抓,職能科室抓落實”的工作格局,促進了政務信息公開工作的有效落實。
2.完善制度。為規范和落實政務信息公開工作,區供銷合作總社建立健全了信息公開制度、信息依申請公開制度等制度,使政府信息公開工作有章可循、有據可依。
3.加強管理。做好維護區政府網站各欄目信息維護保障工作。
(二)主動公開政府信息情況
2020年通過各種渠道累計主動公開信息14條,公開的主要內容是規范性文件、人事任免、財務及工作信息等情況。
(三)依申請公開信息情況
全年未收到信息公開申請。
(四)申請行政復議、提起行政訴訟的情況
全年未發生有關信息公開事務的行政復議和訴訟案件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題
1、主動公開政府信息意識不夠強,主動公開政府信息不夠豐富。
2、政府信息公開宣傳力度不夠,公眾參與度不高。
(二)改進措施
1、加強政府信息公開業務學習和培訓,通過開展培訓會和交流會,提高業務人員的素質,打造工作作風實、業務能力強的信息公開人才隊伍。
2、加強管理,完善工作機制。進一步完善政府信息公開工作機制,加強信息審核、發布、監督等工作,促進工作的規范化、常態化。
3、充分利用網站、新媒體等渠道,多形式地開展政府信息公開的宣傳工作。
六、其他需要報告的事項
無
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?