索 引 號 | 014421076/2021-03766 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 高港區審計局 | 發文日期 | 2021-01-21 |
文 號 | 時 效 |
一、總體情況
2020年,高港區審計局緊緊圍繞區委、區政府中心工作以及公眾關切,結合審計工作實際,細化政務公開工作任務,加大主動公開力度,推動審計工作的公開、公正、透明。
(一)進一步推廣信息主動公開。堅持以制度建設推動政府信息公開工作深入發展,以完善工作機制確保各項工作取得實效。2020年,及時跟新領導分工、機構職能、部門文件、信息稿件等板塊。
(二)進一步規范政務信息管理。完善信息公開工作機制,把信息公開工作的各項任務落到了實處。將政府信息公開工作列入日常工作,納入各科室年度考核目標,依據“誰公開誰審查、誰審查誰負責、先審查后公開”的原則,所有需公開的政務信息按規定程序辦理,確保信息公開依法、規范和有序進行。
(三)進一步加強政務信息監督保障。對照2020年政府政務公開重點工作任務,認真梳理公開內容,在做到公開實時信息的同時,對原有的政府信息公開目錄查漏補缺、補充完善,保證公開信息的完整性和準確性。
(四)進一步完善依申請公開。針對社會熱點和百姓民生方面的關注點,區審計局積極主動開展回應,主動快速引導,正面回應群眾疑慮。2020年區審計局未收到和處理政府信息公開申請,未發生行政復議和訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 46 | 0 | 0 |
行政強制 | 1 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,高港區審計局政府信息公開工作雖然取得了明顯進步,但還存在以下問題:一是主動公開政府信息的意識不夠強。二是由于審計工作的特殊性,對政策的理解程度有待增強,如把握不好,存在一定的審計風險點。三是需要進一步加強督促檢查和責任追究。在今后的工作中,要進一步強化政治意識,牢牢把握政府信息公開工作正確的政治方向;要進一步加大審計宣傳和政策解讀力度,不斷提升審計宣傳工作的質量和水平;要進一步規范政府信息公開辦理流程,強化責任落實。
六、其他需要報告的事項
無。
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?