索 引 號 | 014421068/2021-03727 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 高港區商務局 | 發文日期 | 2021-01-21 |
文 號 | 時 效 |
一、總體情況
今年以來,區商務局在區委、區政府的正確領導下,嚴格按照《區政府辦公室關于印發當前政務公開重點工作安排的通知》(泰高政辦發電〔2020〕24號),扎實推進政務公開工作,進一步規范行政行為,把政府信息公開作為改進工作作風和機關形象的重要載體,精心組織、規范運行,有效保障了群眾的知情權、參與權、監督權。
一是強化組織領導,細化工作任務。持續完善“主要領導親自抓,分管領導具體抓,職能科室抓落實”的信息公開工作機制,及時協調解決工作中的問題,扎實推進政府信息公開工作。將政府信息公開工作的職責任務逐項細化,規范信息公開審批流程,明確專人負責政府信息公開內容的審批、發布等日常工作,將之納入工作考核內容,并加強督查,發現不足及時整改,形成職責分明、分工合理、各負其責、齊抓共管的工作局面,不斷推進政務公開制度化規范化。
二是積極參加學習,推進網站規范化管理。積極參加區政府信息公開工作會議、培訓等活動;建立自己健全信息公開保密審查、反饋、存檔備案等相關制度;不斷完善網站欄目,及時更新信息,公開服務承諾、管理制度。
三是主動公開情況,及時回應社會關切。2020年在區政府信息網站公開信息數共13條,一直以來做到安排專人負責12345民生服務熱線和市長信箱,每日登陸“高港區建議提案在線內容”,及時掌握有效的關注12345投訴舉報信件,在規定的時限內及早回復,力求群眾滿意。全年妥善處理12345民生服務熱線300余件,社會群眾反響良好。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | +1 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | +2 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 33 | 0 | 0 | |
行政強制 | 1 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是進一步加大主動公開政府信息的宣傳力度。提升廣大干部職工政府信息主動公開意識,不斷提高信息更新的數量、質量及速度,力求更新的政務信息做到準確、及時、完整。
二是進一步加強人員信息公開業務素質培養。積極組織人員參加政務公開等培訓,加強對政府信息公開工作的認識,不斷增強業務素質、專業素養,進一步提高對主動公開范圍及內容的甄別能力,確保依法做好政府信息公開工作。
三是進一步加強政府信息公開載體建設。進一步深化信息公開的內容,不斷完善局網站設置,發揮好會已有的政府信息公開平臺的橋梁作用,確保信息公開的準確性和規范性,進一步提高公眾對我局政府信息公開的知曉度。
六、其他需要報告的事項
(無)
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?