索 引 號 | 014421025/2021-03767 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 高港區司法局 | 發文日期 | 2021-01-21 |
文 號 | 時 效 |
一、總體情況
為貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,特向社會公開泰州市高港區司法局2020年度政府信息公開工作情況。本報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起,至2020年12月31日止。
2020年,在區委、區政府的正確領導下,我局認真貫徹落實《條例》,堅持以公開透明、公平公正為主線,以服務中心、方便群眾為立足點,以促進權力公開透明運行和重點領域信息公開工作為重點,圍繞中心、貼近民生、強化措施,依法、及時、準確地公開了相關信息,推進政府信息公開工作深入開展。
2020年,司法局主動公開機構職能、領導班子分工、政策文件等相關文件。不斷拓展公開內容,及時發布新型冠狀病毒肺炎疫情防控法律知識問答系列信息;強化公開監督,公開高港區2020年法治政府建設工作報告。全年共計發布信息政府信息53條。其中,部門文件13條,占總體的比例為24.5%;本單位業務類信息34條,占總體的比例為64.2%;通知公告2條,占總體的比例為3.8%;招標公告4條,占總體的比例為7.5%。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 1 | +1 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 16 | -12 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | +5 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度未發生針對本單位有關政府信息公開事務的復議、訴訟和申訴等。
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局信息公開工作在上級部門的正確領導下,做了大量工作,但標準還不夠高,內容還不夠全面,信息更新還需要更及時;公開內容的便民性在今后的工作中需要進一步提高。在下一階段將主要做好以下幾方面工作:
一是強化組織領導,明確職責分工,突出重點,注重實效,加強信息報送工作力度,使信息公開業務更加有序、便民、高效,確保廣大人民群眾的知情權、參與權、表達權和監督。
二是加強保密審查,擴展公開范圍。對照要求,認真清理政府信息公開事項,查漏補缺,確保應公開的政務信息全部公開。
三是進一步拓寬信息公開途徑。通過網絡、微信等多種方式加大宣傳力度,進一步細化信息公開工作流程,拓寬公開渠道,確保操作簡便明了,利于查找。
六、其他需要報告的事項
無
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?