索 引 號 | 469043323/2020-02478 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 高港區交通分局 | 發文日期 | 2020-01-22 |
文 號 | 時 效 |
一、總體情況
2019年,我局深入貫徹黨中央、國務院和省、市關于全面推進政務公開工作的要求,著力提升政務公開質量,加強政策解讀和回應,深化重點領域信息公開,完善政務公開體制機制,切實增強人民群眾滿意度、獲得感。
(一)加強組織領導
為切實抓好政務公開工作,我局成立了以局長為組長,分管領導任副組長,各科室負責人為成員的政務公開領導小組,安排專人具體負責政務公開工作的組織實施、檢查落實等工作。針對交通建設、管理、執法、服務工作實際,按業務區分,明確了各業務處室及各個工作崗位的政務公開工作職責,形成完善的責任體系,保障政務公開工作落到實處。
(二)加強業務學習
我局按照有關政務公開工作的要求,全局干部職工通過采取自學和集中學習相結合的方式,認真學習了《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關文件,深刻領會政務公開工作的重要意義。在學習的同時,要求各科室對照相關工作要求,認真梳理,深入查找差距問題,不斷提高對推行政務公開工作重要性的認識,明確推行政務公開的總體要求、基本原則和工作目標,提升自覺執行政務公開工作要求的責任感,探索新形勢下交通運輸服務政務公開的新方式、新舉措,為政務公開工作打下思想基礎。
(三)加強平臺建設
積極開展政務公開的平臺建設工作,按照工作實際需要,整合現有的網絡資源,突出實用性,使政務公開的載體更加完善。全面系統梳理了現有的政務公開信息,將政策法規、工作動態、通知公告等應該主動公開的信息全部納入公開范圍。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 34 | 0 | 284 | |
其他對外管理服務事項 | 51 | 0 | 86 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 3 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題
一是政府信息公開內容還不夠全面,一些群眾普遍關心的問題在公開的廣度及深度上有待進一步加強。二是政府信息公開意識還不夠強。
(二)改進措施
下一步,我局將繼續加大政府信息公開力度,增強工作的透明度和公開性,進一步拓展政府門戶網站信息公開渠道,方便公眾查閱政府信息,推動我局政府信息公開工作更上新臺階。一是加大對政府信息公開工作的宣傳力度。進一步統一思想,提高對政府信息公開工作重要性的認識,深刻領會政府信息公開工作對建設服務型、責任型、效率型和廉潔型政府的重要性,切實增強做好政府信息公開工作的積極性、主動性。二是加強業務培訓。加強對全局干部職工政府信息公開的教育和督促檢查,通過業務培訓等方式,加強業務指導,加大政府信息公開工作推進力度。
?六、其他需要報告的事項
2020年度暫無其他需要報告的事項。
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?