索 引 號 | 014421324/2020-00068 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 高港區機關事務管理局 | 發文日期 | 2020-01-20 |
文 號 | 時 效 |
一、總體情況
(一)落實信息公開責任。我局堅持把政府信息公開作為推進依法行政、建設法治單位的一項重要工作,強化組織領導,狠抓政府信息公開組織體系建設,建立了政府信息公開工作領導小組,小組下設辦公室,具體負責信息公開工作;強化公開宣傳,將政府信息公開列為全局工作的一項重要內容,組織學習《政府信息公開條例》,對信息公開工作進行全面部署,同時利用網站廣泛宣傳政府信息公開工作。
(二)擴大信息公開范圍。全年累積公開各類信息18條,全面推進“三公”經費公開工作和部門預算、決算公開,細化充實公開信息,做到應公開盡公開。
(三)提高信息公開質量 。圍繞加強政府信息公開的管理,推進信息公開建設的制度化、規范化。公開的內容更加充實,公開的制度等作了進一步的明確。公開的時間更加及時,針對公開項目的不同情況,確定公開時間。公開重點更加突出,堅持把群眾最關心、最需要了解的事項公開作為政務公開的重點,加大推行政務公開的力度。加大對信息的審核力度,嚴格遵循“涉密信息不公開,公開信息不涉密”和“先審查后公開,誰公開誰負責”的原則,凡是要公開的信息,均先報辦公室審核后再報局領導審定,確保了公開信息的規范性和合法性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局的信息公開工作還存在有些信息公開時效性較差,信息質量還有待提升等問題。下一步我局將進一步完善政務公開工作制度,建立“行為規范、公正透明、高效便捷、勤政廉政”全覆蓋無縫隙的政務公開工作機制。針對存在的薄弱環節,以及出現的新情況、新問題,特別是新情況,用新思路、新辦法來解決問題,把政務公開作為依法行政的重要內容,依法有序地推進。進一步擴大公開范圍,充實公開內容。按照“公開為常規,不公開為例外”的原則,在確保不泄密的情況下,最大限度公開政府信息,特別是群眾關注的民生問題。
六、其他需要報告的事項
(無)
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?