索 引 號 | 014421463/2020-00121 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 高港區市場監管局 | 發文日期 | 2020-01-20 |
文 號 | 時 效 |
一、總體情況
2019 年,區市場監管局嚴格遵守《中華人民共和國政府信息公開條例》各項法律規定,堅持以人民群眾為中心的工作思想,緊緊圍繞市場監管中心工作和公眾關切,細化政務公開工作任務,加大公開力度,不斷提升市場監管政務公開水平。
(一)貫徹落實新《條例》。按照新《條例》的要求,全面公開局機關工作職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、負責人姓名信息。
(二)加大主動公開力度。及時公開我局制訂的各類文件,以公開促進依法行政和政策落地見效,充分保障人民群眾的知情權,使政策執行更加陽光透明,2019年通過網站發布各類信息共186條。
(三)及時公開信息,保證群眾知情權。全年我局共接到3件依申請公開事宜,均已答復,其中兩件予以公開,一件屬行政查詢事項,不予以公開,需持證件來我局查詢。
(四)強化政策解讀。落實“誰起草、誰解讀”的解讀責任,明確解讀文件范圍,豐富解讀形式,全年發布解讀信息3條。
(五)加強輿情處置工作。建立健全輿情監測和處置機制,強化輿情研判、分析和預警,對市場監管輿情做到早發現、早預警、早研判、早處置,提升輿情正面引導能力。2019年,在市長信箱、泰州問政、泰無聊等平臺回應各類咨詢投訴并及時公開37件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 2 | 0 | 1144 |
其他對外管理服務事項 | 27 | 0 | 1876 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 1017 | 0 | 195 |
行政強制 | 54 | 0 | 93 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我們在信息公開工作方面還存在信息公開內容有待深化、資源有待整合、范圍有待擴大等問題和不足。今后,我們將按照《條例》的規定,著重從統一思想、規范程序、健全機制三個方面,提高機關干部對信息公開的認識,建立信息公開長效工作機制,積極推進信息公開工作,主動及時公開與群眾密切相關的政策法規、重大事項等方面的信息,進一步做好政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?