索 引 號 | 014420938/2019-00052 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 區財政局 | 發文日期 | 2019-02-18 |
文 號 | 時 效 |
2018年,在區委、區政府的正確領導下,區財政局圍繞增強工作透明度,加強民主監督,密切與人民群眾的聯系,促進依法行政、優質行政、廉潔行政,規范政務公開要求,深化政務公開內容,創新政務公開形式,提高政務公開水平,為全區經濟跨越式發展創造良好的政務環境做出了應有的貢獻。
一、領導重視,政務公開工作擺上重要議事日程
為切實提高我局各科室工作的透明度,提高工作效率,全面提高政府信息公開平臺涉及單位對政府信息公開工作的認識,切實加強領導,強化工作機構職能,形成“主要領導親自抓、分管領導具體抓、專門科室抓落實”的工作體系,確保工作常態化。繼續抓好重點領域信息公開。根據省市相關工作要求,深入推進權力運行、財政資金、公共資源配置、公共服務、公共監管等領域信息公開。局黨組多次召開專題會議,研究部署政務公開工作,要求將各科室工作職責、辦事依據、辦事程序和辦事要求公之于眾,并安排專人負責政務公開工作的日常事務,不定期對公開情況進行檢查。
二、采取強有力措施,將政務公開工作落到實處
2018年,我局主動公開信息主要側重點以下幾個方面:一是公布內部機構設置及其相關工作職能;二是本局政務動態、財政相關法規、辦事指南;三是政府采購政策法規、采購結果公布;四是會計管理及會計資格考試報名等信息。2018年全年主動公開政府信息64條,其中:主動公開規范性文件12條,全文電子化達100%。無政府信息依申請公開、咨詢以及復議、訴訟、申訴等情況。
為全面提高政務公開工作質量,同時在重點環節上有創新和突破,我局規范制度,以制度管人管事,高度重視政務公開工作,要求全體干部職工嚴格執行省、市、區及局里制定的各項政務公開工作措施,不允許出現違反省、市、區有關政務公開政策文件的規定的事件,并將政務公開工作與各科室的年終考核掛鉤。
認真積極推進網上政務公開。在江蘇省預決算公開統一平臺、泰州市政府網站、高港區政府網站、“陽光財政”微信公眾號等平臺公開法律法規政策、行政審批事項,及時更新區政府信息公開欄目及部門及所屬企事業單位信息,向機關干部群眾公開了區財政局部門預決算、有關國有資產占有情況、專項資金管理清單等重要事項及相關工作動態,增強機關內部事務的公開性和透明度,極大地調動干部職工的積極性。
三、嚴格責任追究,確保政務公開落到實處
我局對不推行政務公開制度、“暗箱操作”或搞假公開、只公開一般事項而不公開重點事項和關鍵環節及只公開不承諾、只承諾不踐諾、敷衍應付等違規違紀行為,堅決按照有關制度予以責任追究,還加強了對政務公開工作的監督檢查,發現問題及時糾正整改,使我局各項政公開工作落到了實處,真正向依法行政邁出了新的一步。
2018年度政府信息公開情況統計表
統計指標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | ||
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 64 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 12 |
制發規范性文件總數 | 件 | 12 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1﹒政府公報公開政府信息數 | 條 | |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 64 |
3﹒政務微博公開政府信息數 | 條 | |
4﹒政務微信公開政府信息數 | 條 | 512 |
5﹒其他方式公開政府信息數 | 條 | |
二、回應解讀情況 | ||
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | ||
1﹒參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | |
2﹒政府網站在線訪談次數 | 次 | |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | |
3﹒政策解讀稿件發布數 | 篇 | |
4﹒微博微信回應事件數 | 次 | |
5﹒其他方式回應事件數 | 次 | |
三、依申請公開情況 | ||
(一)收到申請數 | 件 | |
1﹒當面申請數 | 件 | |
2﹒傳真申請數 | 件 | |
3﹒網絡申請數 | 件 | |
4﹒信函申請數 | 件 | |
(二)申請辦結數 | 件 | |
1﹒按時辦結數 | 件 | |
2﹒延期辦結數 | 件 | |
(三)申請答復數 | 件 | |
1﹒屬于已主動公開范圍數 | 件 | |
2﹒同意公開答復數 | 件 | |
3﹒同意部分公開答復數 | 件 | |
4﹒不同意公開答復數 | 件 | |
其中:涉及國家秘密 | 件 | |
涉及商業秘密 | 件 | |
涉及個人隱私 | 件 | |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規規定的其他情形 | 件 | |
5﹒不屬于本行政機關公開數 | 件 | |
6﹒申請信息不存在數 | 件 | |
7﹒告知作出更改補充數 | 件 | |
8﹒告知通過其他途徑辦理數 | 件 | |
(四)申請來源 | ||
1.黨政機關 | 件 | |
2.社會團體 | 件 | |
3.企業 | 件 | |
4.宣傳媒體 | 件 | |
5.科研院校 | 件 | |
6.公民 | 件 | |
其中:律師 | 件 | |
科研人員 | 件 | |
媒體從業人員 | 件 | |
7.其他 | 件 | |
四、行政復議數量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | |
(二)被依法糾錯數 | 件 | |
(三)其他情形數 | 件 | |
五、行政訴訟數量 | 件 | |
(一)維持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | |
(二)被依法糾錯數 | 件 | |
(三)其他情形數 | 件 | |
六、舉報投訴數量 | 件 | |
七、政府信息公開意見箱辦理信件數量 | 件 | |
八、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | |
九、機構建設和保障經費情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | |
(二)政府信息公開查閱點數 | 個 | |
(三)向政府信息公開查閱服務場所移送相關文件、資料 | 份 | |
(四)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1﹒專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | |
2﹒兼職人員數 | 人 | 1 |
(五)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | |
十、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | |
(三)接受培訓人員數 | 人次 |
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?