索 引 號 | 014421463/2018-00886 | 分 類 | 部門信息公開年報 |
發布機構 | 區市場監管局 | 發文日期 | 2018-02-26 |
文 號 | 時 效 |
本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,由江蘇省泰州市高港區市場監督管理局編制。全文包括概述、政府信息主動公開情況、政府信息依申請公開情況、復議、訴訟和申訴的情況,以及存在的主要問題和改進措施,并附相關的說明和指標統計表(本報告中所列數據的統計期限自2017年1月1日至2017年12月31日止)。如對本報告有任何疑問,請與高港區市場監督管理局黨政辦聯系,電話0523-86905196。
一、概述
2017年,區市場監管局政府信息公開工作主要圍繞完善政府信息公開制度和規范、深化政府信息公開內容、規范政府信息公開申請處理流程、拓展政府信息公開形式等方面開展。局領導高度重視,各科室、直屬事業單位大力協助,堅持以“公開為原則,不公開為例外”原則要求,將政府信息公開工作與日常的信息工作、電子政務工作相結合,及時準確發布相關政府信息,有序推進信息公開工作高效開展,在推行政務公開,轉變政府職能,著力保障公民知情權、參與權、監督權等方面發揮了積極作用。
二、政府信息主動公開情況
2017年度高港區人社局通過區政府門戶網站主動公開信息326條,其中,規范性文件3條,人事信息1條、政策解讀條7條、規劃和計劃總結3條,其他各類業工作動態312件。
三、政府信息依申請公開情況
2017年度高港區市場監管局共受理信息公開申請0件。
四、復議、訴訟和申訴情況
20167年度高港區市場監管局發生針對本單位有關政府信息公開事務的行政復議案0件,收到各類針對本單位政府信息公開事務有關的申訴案0件。
五、信息公開的收費及減免情況
未收取費用。
六、存在的主要問題和改進措施
我們在信息公開工作方面還存在信息公開內容有待深化、資源有待整合、范圍有待擴大等問題和不足。今后,我們將按照《條例》的規定,著重從統一思想、規范程序、健全機制三個方面,提高機關干部對信息公開的認識,建立信息公開長效工作機制,積極推進信息公開工作,主動及時公開與群眾密切相關的政策法規、重大事項等方面的信息,進一步做好政府信息公開工作。
七、附表
2017年度政府信息公開情況統計表
統計指標 | 單位 | 合計 |
一、主動公開情況 | ||
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 328 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 2 |
制發規范性文件總數 | 條 | 2 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | 345 | |
| 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 328 |
3﹒政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
4﹒政務微信公開政府信息數 | 條 | 17 |
5﹒其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | ||
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | 0 | |
1﹒參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 1 |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 1 |
2﹒政府網站在線訪談次數 | 次 | 2 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 1 |
3﹒政策解讀稿件發布數 | 篇 | 9 |
4﹒微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5﹒其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | 0 | |
(一)收到申請數 | 件 | 0 |
1﹒當面申請數 | 件 | 0 |
2﹒傳真申請數 | 件 | 0 |
3﹒網絡申請數 | 件 | 0 |
4﹒信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1﹒按時辦結數 | 件 | 0 |
2﹒延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | 0 |
1﹒屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2﹒同意公開答復數 | 件 | 0 |
3﹒同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4﹒不同意公開答復數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5﹒不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6﹒申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7﹒告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8﹒告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 6 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
(二)政府信息公開查閱點數 | 個 | |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1﹒專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
2﹒兼職人員數 | 人 | 1 |
(五)政府信息公開專項經費 | 萬元 | |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | |
(三)接受培訓人員數 | 人次 |
您訪問的鏈接即將離開'高港區政府門戶網站'是否繼續?